A typical one is stainless steel containing 18% chromium.
This ferritic stainless steel cannot be hardened by heat treatment.
In the annealed condition, it exhibits maximum softness, ductility, and corrosion resistance.
However like martensitic stainless steels, it is magnetic.
| Symbol of grade | Characteristics | Typical composition | Similar grade |
Available product category |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cold-rolled sheet |
Plate |
Wire rod |
|||||
| NSSC 409L | High formability | 11Cr-0.2Ti-LC | SUH 409L | ○ | ○ | - | |
| NSSC 430D | High formability, Softness | 17Cr-0.4Ti-LC,N |
SUS 430LX,
ASTM 439 |
○ | - | - | |
| NSSC PDX | High formability, Softness | 17Cr-0.2Ti-ULC,N | SUS 430LX, ASTM 439 | ○ | - | - | |
| NSSC 160R | High cold forging | 17Cr-0.4Cu-Nb-LC,N | - | - | - | ○ | |
| NSSC 432 | Corrosion resisttance, High formability | 17Cr-0.5Mo-0.2Ti-LC,N | SUS 436J1L | ○ | - | - | |
| NSSC 432NB | Corrosion resisttance, Salt damage corrosion resisttance | 18Cr-0.5Mo-Nb | SUS 436J1L | ○ | - | - | - |
| NSSC 436S | Corrosion resisttance, High formability | 17Cr-1.2Mo-0.2Ti-LSi-LC,N | SUS 436L, ASTM 436 | ○ | ○ | - | |
| NSSC 436M1 | Corrosion resisttance, High formability | 18Cr-1Mo-Ti-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
| NSSC 180 | Rust resistance | 19Cr-0.4Cu-0.4Nb-LC,N | SUS 430J1L | ○ | - | ○ | |
| NSSC 442M3 | Corrosion resisttance | 19Cr-0.5Cu-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
| NSSC 190 | Pitting corrosion resisttance | 19Cr-2Mo-Nb-Ti-LC,N | SUS 444 | ○ | - | ○ | |
| NSSC 190L | Pitting corrosion resisttance, Weldability | 19Cr-2Mo-Nb-V-LC,N | SUS 444 | ○ | ○ | - | |
| NSSC 445M2 | Corrosion resisttance | 22Cr-1.2Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS 445J1 | ○ | - | - | - |
| NSSC 220M | High rust-resistance | 22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS 445J2 | ○ | - | - | |
| NSSC WCR | Weld zone corrosion resistance | 24Cr-0.5Mo-Ti-Nb-Al-LC,N | - | ○ | - | - | - |
| NSSC 447M1 | Corrosion resisttance | 30Cr-2Mo-Nb,Ti-ULC | - | ○ | - | - | - |
| NSSC FW™0 | High formability, Weldability(Resource saving type) | 13Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
| NSSC FW™1 | High formability(Resource saving type) | 14Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
| NSSC FW™2 | Corrosion resisttance, High formability(Resource saving type) | 17Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
| NSSC 405Si | Oxidation resistance | 12Cr-2Si-0.15Al | - | ○ | - | - | |
| NSSC FHZ | High temperature strength | 13Cr-1Si-Nb-LC | - | ○ | - | - | |
| NSSC EM-C | High temperature strength, Thermal fatigue properties | 17Cr-1.4Cu-Ti-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
| NSSC FH11 | Oxidation resistance | 18Cr-2.5Si-Nb-LC | - | ○ | - | - | |
| NSSC NCA-2 | High temperature oxidation resistance | 13Cr-1.5Si-1Al-Ti-LC | - | ○ | - | - | - |
| NSSC NCA-1 | High temperature oxidation resistance | 18Cr-3Al-Ti-LC | - | ○ | - | - | - |
| NSSC HOM | Oxidation resistance, Electric resistance | 15Cr-4Al-LC,N | - | ○ | - | - | |
| NSSC 410W | Weldability | 12Cr-LC | SUS 410L | ○ | ○ | ○ | |
| NSSC 410WM | Weldability, Weld zone toughness | 11Cr-Ni-LC,N | SUS 410L | ○ | ○ | - | |
| NSSC 410M1 | Bendability of welded parts, Improved formability | 12Cr-LC,N | SUS 410L | ○ | - | - | - |
| NSSC MAG1 | Soft magnetic | 11Cr-Ti | - | ○ | - | - | - |
| NSSC MAG2 | Soft magnetic | 18Cr-1Mo-Ti | - | ○ | - | - | - |
Scroll
▶ ▶ ▶